| CORTES | R$ |
| ACÉM | 5,80 |
| PALETA COMPLETA | 5,80 |
| PEITO | 5,80 |
| NOIX - PONTA C.TRA FILÉ | 8,20 |
| PICANHA CHURRASCO | 18,20 |
| PICANHA NOBRE | 14,70 |
| PICANHA B S/PELE CONG. | 12,00 |
| FILÉ MIG. S/ CORDÃO 4/5 | 15,30 |
| FILÉ MIG. S/ CORDÃO 3/4 | 14,90 |
| CONTRA FILE SEM NOIX | 9,00 |
| CONTRA FILE COM NOIX | 8,50 |
| MIOLO DE ALCATRA | 9,00 |
| ALCATRA C/ MAMINHA | 8,50 |
| MAMINHA | 9,00 |
| COXÃO MOLE | 8,00 |
| COXÃO DURO | 7,40 |
| PATINHO | 8,00 |
| LAGARTO | 7,90 |
| MÚSCULO | 6,00 |
| CAPA CONTRA-FILÉ | 5,50 |
| FRALDINHA | 6,90 |
| ALCATRA COMPLETA CHURRASCO | 11,70 |
| ALCATRA COMPLETA | 9,80 |
| CUPIM COMERCIAL | 5,80 |
| MIÚDOS | R$ |
| BUCHO | 5,90 |
| RABO | 6,50 |
| CORAÇÃO | 1,80 |
| FÍGADO | 3,50 |
| LÍNGUA | 3,60 |
| MOCOTÓ | s/v |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






