| Cidade - R$/Cabeça | Compra/Venda |
| Água Boa | 620,00 / - |
| Alta Floresta | 620,00 / - |
| Araputanga | 700,00 / - |
| Barra do Bugres | 670,00 / - |
| Barra do Garça | 650,00 / - |
| Cáceres | 633,33 / - |
| Canarana | 675,00 / - |
| Colider | 600,00 / - |
| Cuiaba | 636,67 / - |
| Diamantino | / - |
| Juara | 580,00 / - |
| Juina | 580,00 / - |
| Matupa | 610,00 / - |
| Mirassol do Oeste | 650,00 / - |
| Nova Canaã | 600,00 / - |
| Nova Monte Verde | 550,00 / - |
| Nova Xavantina | / - |
| Paranatinga | 700,00 / - |
| Pedra Preta | / - |
| Pontes e Lacerda | 640,00 / - |
| Primavera do Leste | 780,00 / - |
| Quatro Marcos | 600,00 / - |
| Rondonopolis | 636,67 / - |
| Sinop | 600,00 / - |
| Tangara da Serra | 690,00 / - |
| Vila Rica | 550,00 / - |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






