| Cidade - R$/@ | Compra/Venda |
| Água Boa | 71,25 / - |
| Alta Floresta | 71,51 / - |
| Araputanga | 73,03 / - |
| Barra do Bugres | 72,25 / - |
| Barra do Garça | 73,03 / - |
| Cáceres | 73,03 / - |
| Canarana | 72,25 / - |
| Colider | 71,51 / - |
| Cuiaba | 73,03 / - |
| Diamantino | 73,03 / - |
| Juara | 71,51 / - |
| Juina | 71,67 / - |
| Matupa | 71,51 / - |
| Mirassol do Oeste | 73,03 / - |
| Nova Canaã | 71,29 / - |
| Nova Monte Verde | 70,76 / - |
| Nova Xavantina | 71,19 / - |
| Paranatinga | 72,34 / - |
| Pedra Preta | 72,40 / - |
| Pontes e Lacerda | 72,03 / - |
| Primavera do Leste | 72,52 / - |
| Quatro Marcos | 73,03 / - |
| Rondonopolis | 72,52 / - |
| Sinop | 71,51 / - |
| Tangara da Serra | 73,03 / - |
| Vila Rica | 70,50 / - |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






