| Cidade - R$/@ | Compra/Venda |
| Água Boa | 67,03 / - |
| Alta Floresta | 66,00 / - |
| Araputanga | 68,03 / - |
| Barra do Bugres | 68,03 / - |
| Barra do Garça | 67,03 / - |
| Cáceres | 68,03 / - |
| Canarana | 67,03 / - |
| Colider | 66,03 / - |
| Cuiaba | 68,03 / - |
| Diamantino | 68,03 / - |
| Juara | 66,03 / - |
| Juina | 65,03 / - |
| Matupa | 66,00 / - |
| Mirassol do Oeste | 68,03 / - |
| Nova Canaã | 66,03 / - |
| Nova Monte Verde | 65,00 / - |
| Nova Xavantina | 67,03 / - |
| Paranatinga | 68,03 / - |
| Pedra Preta | 68,03 / - |
| Pontes e Lacerda | 67,03 / - |
| Primavera do Leste | 68,03 / - |
| Quatro Marcos | 68,03 / - |
| Rondonopolis | 68,03 / - |
| Sinop | 67,03 / - |
| Tangara da Serra | 68,03 / - |
| Vila Rica | 65,00 / - |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






