| :: Fribarreiras - Barreiras - BA | ||
Produto | Valor (R$/@) | |
| Boi Gordo castrado (16@) | 72,00 | 72,00 |
| Boi Gordo inteiro (16@) | 70,00 | 70,00 |
| Vaca (14 @) | 66,00 | 68,00 |
| Novilha (12@) | 66,00 | 68,00 |
| :: Frigorífico Boi do Cerrado - Stª. Mª. da Vitória - BA | ||
Produto | Valor (R$/@) | |
| Boi Gordo (16@) | 71,00 | 71,00 |
| Vaca (12@) | 68,00 | 68,00 |
| :: Feira de Santana - BA | ||
Produto | Valor (R$/@) | |
| Boi Gordo | 76,00 | 77,00 |
| Vaca | s/c | s/c |
| :: Itapetinga - BA | ||
Produto | Valor (R$/@) | |
| Boi Gordo | 69,00 | 71,00 |
| Vaca | 63,00 | 65,00 |
| :: Triângulo Mineiro - MG | ||
Produto | Valor (R$/@) | |
| Boi Gordo | 73,00 | 75,00 |
| Vaca | 67,00 | 70,00 |
| :: Barretos - SP | ||
Produto | Valor (R$/@) | |
| Boi Gordo | 76,50 | 78,50 |
| Vaca | 72,00 | 74,00 |
| :: Cotação Animais Recria Oeste da Bahia | ||
Produto | Valor (R$/@) | |
| Bezerros (até 7 @) | ||
| Bezerras (até 7 @) | ||
| Garrotes (a patir de 9 @) | ||
| Novilhas (a patir de 9@) | ||






