| Cidade | Valor |
| Tangara da Serra | 82.21 |
| Nova Xavantina | 82.00 |
| Cuiaba | 82.21 |
| Alta Floresta | 79.00 |
| Vila Rica | 79.00 |
| Paranatinga | 83.00 |
| Diamantino | 82.13 |
| Araputanga | 83.00 |
| Pedra Preta | 81.26 |
| Juara | 79.63 |
| Barra do Bugres | 82.21 |
| Pontes e Lacerda | 81.50 |
| Juina | 81.00 |
| Barra do Garças | 82.00 |
| Primavera do Leste | 81.75 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






