| Cidade | Valor |
| Tangara da Serra | 76.25 |
| Nova Xavantina | 76.50 |
| Cuiaba | 78.00 |
| Alta Floresta | 73.57 |
| Vila Rica | 73.00 |
| Paranatinga | 79.00 |
| Diamantino | 76.50 |
| Araputanga | 79.00 |
| Pedra Preta | 76.25 |
| Juara | 73.75 |
| Barra do Bugres | 76.25 |
| Pontes e Lacerda | 76.00 |
| Juina | 77.00 |
| Barra do Garças | 76.00 |
| Primavera do Leste | 78.00 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






