| LINHA GRILL | R$ | ||
| PICANHA GRILL | 19,50 | ||
| ALCATRA GRILL | 12,00 | ||
| CUPIM GRILL | 8,10 | ||
| FRALDÃO GRILL | 8,00 | ||
| 8,10 | ||
| CONTRA FILE EXPORT. | 11,00 | ||
| FRALDINHA GRILL | 8,10 | ||
| CUPIM NOBRE | 8,10 | ||
| DIVERSOS | |||
| FRALDA | 6,60 | ||
| LOMBINHO | 5,30 | ||
| FRALDINHA DIAFRAGMA | 4,40 | ||
| CORTES DE COSTELAS | R$ | ||
| COSTELA 3 RIPAS | 5,80 | ||
| COSTELA GAUCHA | 5,50 | ||
| COSTELA GROSSA | 5,50 | ||
| COSTELA EM TIRAS | 5,00 | ||
| COSTELA JANELA | 5,00 | ||
| COSTELA SEM OSSO | 7,10 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






