| CORTES | R$ |
| ACÉM | 5,80 |
| PALETA COMPLETA | 5,80 |
| PEITO | 5,80 |
| NOIX - PONTA DO CONTRA FILÉ | 8,80 |
| PICANHA CHURRASCO | 19,00 |
| PICANHA NOBRE | 15,10 |
| PICANHA B S/PELE CONG. | 12,10 |
| FILÉ MIGNON S/ CORDÃO 4/5 | 15,70 |
| FILÉ MIGNON S/ CORDÃO 3/4 | 15,30 |
| CONTRA FILE SEM NOIX | 9,60 |
| CONTRA FILE COM NOIX | 9,20 |
| MIOLO DE ALCATRA | 9,60 |
| ALCATRA C/ MAMINHA | 9,20 |
| MAMINHA | 9,40 |
| COXÃO MOLE | 8,10 |
| COXÃO DURO | 7,60 |
| PATINHO | 8,00 |
| LAGARTO | 8,00 |
| MÚSCULO | 6,00 |
| CAPA COXAO MOLE | s/v |
| CAPA CONTRA-FILÉ | 5,70 |
| FRALDINHA | 7,20 |
| ALCATRA COMPLETA CHURRASCO | 12,10 |
| ALCATRA COMPLETA | 10,50 |
| CUPIM COMERCIAL | 6,10 |
| MIÚDOS | R$ |
| BUCHO | 5,50 |
| RABO | 6,50 |
| CORAÇÃO | 1,70 |
| FÍGADO | 3,40 |
| LÍNGUA | 3,50 |
| MOCOTÓ | 2,70 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






