BOI NO RIO

Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.

Google-Translate-ChineseGoogle-Translate-Portuguese to FrenchGoogle-Translate-Portuguese to GermanGoogle-Translate-Portuguese to ItalianGoogle-Translate-Portuguese to JapaneseGoogle-Translate-Portuguese to EnglishGoogle-Translate-Portuguese to RussianGoogle-Translate-Portuguese to Spanish
Translator Widget by Dicas Blogger

quinta-feira, 4 de junho de 2009

Carne tocantinense livre do embargo imposto pela Rússia

A Superintendência Federal da Agricultura do Tocantins (SFA-TO) anunciou ontem o fim do embargo imposto pela Rússia à carne do Tocantins. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o embargo ficará restrito apenas a Jaú do Tocantins, Paranã e Pedro Afonso, municípios onde ocorreram focos de estomatite vesicular. De acordo com o titular da SFA-TO, Jalbas Manduca, o Estado deixou de exportar cerca de duas mil cabeças de gado em função das restrições. Ele prevê que o desembargo traz perspectivas positivas para os frigoríficos locais. Para o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Sahium, a estimativa de prejuízo financeiro é de cerca de R$ 6 milhões. Humberto Camêlo, presidente da Adapec, explicou que a liberação é um procedimento comum e já foi realizado em outros Estados que registraram a doença Fonte: Jornal do Tocantins.
Postado por Everaldo Oliveira do Nascimento às 21:42:00
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial

Cheirinho da Lili

Cheirinho da Lili
Produtos com um carinho especial para você e sua pele.

Actionnad

Actionnad
Faça sua doação .

Médicos Sem Fronteiras

Médicos Sem Fronteiras
Faça sua doação.

Informações de Conteúdo

Este blog não produz e não tem fins lucrativos sobre qualquer uma das informações nele publicadas, funcionando apenas como mecanismo automático que "ecoa" notícias já existentes. Não nos responsabilizamos por qualquer texto aqui veiculado.

Logo Boinorio

Logo Boinorio
By Marina Delgado
Amigos do Boinorio. Hoje é

Olá seja bem-vindo.

O mercado de carne do Rio é bem diferente de outras praças
e por isso resolvi escrever algumas informações do dia a dia , para que pessoas possam ter uma idéia do que ocorre com relação a preços. Aqui , ao contrário de São Paulo e outras
praças, os supermercados fazem uma guerra de preços na
carne bovina e de aves para poder atrair o seu cliente, e
essa guerra faz com que eles procurem pagar os menores
preços possiveis em cortes do agrado de seus clientes como alcatra e contra-filet principalmente, e os cortes do dianteiro
sem osso alternados nas promoções (paleta,peito e acém).
Outra coisa peculiar é o uso de carne bovina oriunda de gado inteiro , que em São Paulo não tem mercado e aqui, principalmente na baixada é bem apreciada.

COTAÇÃO

Plaxo Badge

free counters

Compartilhar

Share |

Clima

Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro

Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro
60 anos

FRIGORIFICO VALE GRANDE SA / NORTÃO ALIMENTOS

FRIGORIFICO VALE GRANDE SA / NORTÃO ALIMENTOS
REPRESENTANTE OFICIAL

Mercurio Export.

Mercurio Export.
REPRESENTANTE OFICIAL

Pesquisar este blog

Entidades


Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne
http://www.abiec.com.br

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA)
http://www.agricultura.gov.br/sda/dipoa/index.htm

Embrapa Gado de Corte
http://www.cnpgc.embrapa.br

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
http://www.agricultura.gov.br

Portal do consumidor do governo brasileiro
http://www.portaldoconsumidor.gov.br

Sociedade Rural Brasileira
http://www.srb.org.br


Bisteca - Grelhar (Marcos Bassi)

Grelhar - Filé Mignon (Marcos Bassi)

Picanha - Assar e Grelhar (Marcos Bassi)

Costela Assada - Como Preparar

Corte do Contrafilé (Marcos Bassi)

Serviços de informação da carne no mundo

Argentina
http://www.ipcva.com.ar

Austrália
http://www.redmeat-feelgood.com.au

Canadá
http://www.beefinfo.org/index.cfm

Estados Unidos
http://www.beef.org

França
http://www.civ-viande.org

Inglaterra
http://www.meatmatters.com/index_flash.html

Nova Zelândia
http://www.meatnz.co.nz/wdbctx/beefus/beefus.home

Uruguai
http://www.inac.gub.uy


Arquivo do blog

  • ▼  2009 (405)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (4)
    • ►  04/12 - 04/19 (12)
    • ►  04/19 - 04/26 (5)
    • ►  04/26 - 05/03 (7)
    • ►  05/03 - 05/10 (17)
    • ►  05/10 - 05/17 (13)
    • ►  05/17 - 05/24 (11)
    • ►  05/24 - 05/31 (19)
    • ▼  05/31 - 06/07 (19)
      • Bolinho de carne seca,queijo e aipim (mandioca)
      • Reducação de ICMS faz abates aumentarem em Mato Gr...
      • Baixo Amazonas poderá ter rebanho reclassificado
      • MS - Estado pode ter corredor sanitário com o Para...
      • PRECO NEGOCIADOS NA BGA
      • Segunda-feira
      • Terça-feira
      • Cotação Boi com 30 dias no dia 29/05/09 - Fonte IM...
      • Cotação vaca com 30 dias - Fonte IMEA -MT
      • Quarta-feira
      • Escala inferior a quatro dias MT
      • Marfrig afirma que existem tratativas com a Bertin
      • Quinta-Feira
      • Chile
      • Importação de gado paraguaio gerará 6 mil empregos
      • Pará - vacinação
      • Búfalos paraenses são exportados para Venezuela
      • Carne tocantinense livre do embargo imposto pela R...
      • Sexta-feira
    • ►  06/07 - 06/14 (11)
    • ►  06/14 - 06/21 (19)
    • ►  06/21 - 06/28 (19)
    • ►  06/28 - 07/05 (10)
    • ►  07/05 - 07/12 (15)
    • ►  07/12 - 07/19 (17)
    • ►  07/19 - 07/26 (14)
    • ►  07/26 - 08/02 (20)
    • ►  08/02 - 08/09 (13)
    • ►  08/09 - 08/16 (10)
    • ►  08/16 - 08/23 (10)
    • ►  08/23 - 08/30 (5)
    • ►  08/30 - 09/06 (14)
    • ►  09/06 - 09/13 (5)
    • ►  09/13 - 09/20 (12)
    • ►  09/20 - 09/27 (8)
    • ►  10/04 - 10/11 (3)
    • ►  10/18 - 10/25 (14)
    • ►  10/25 - 11/01 (21)
    • ►  11/01 - 11/08 (12)
    • ►  11/08 - 11/15 (7)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (7)
    • ►  11/29 - 12/06 (10)
    • ►  12/06 - 12/13 (2)
    • ►  12/13 - 12/20 (12)
    • ►  12/20 - 12/27 (1)
    • ►  12/27 - 01/03 (5)
  • ►  2010 (1077)
    • ►  01/03 - 01/10 (8)
    • ►  01/10 - 01/17 (10)
    • ►  01/17 - 01/24 (3)
    • ►  01/24 - 01/31 (13)
    • ►  01/31 - 02/07 (6)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
    • ►  02/14 - 02/21 (4)
    • ►  02/21 - 02/28 (10)
    • ►  02/28 - 03/07 (15)
    • ►  03/07 - 03/14 (10)
    • ►  03/14 - 03/21 (6)
    • ►  03/21 - 03/28 (11)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  04/04 - 04/11 (6)
    • ►  04/11 - 04/18 (5)
    • ►  04/18 - 04/25 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (21)
    • ►  05/02 - 05/09 (10)
    • ►  05/09 - 05/16 (6)
    • ►  05/16 - 05/23 (2)
    • ►  05/23 - 05/30 (12)
    • ►  05/30 - 06/06 (19)
    • ►  06/06 - 06/13 (12)
    • ►  06/13 - 06/20 (50)
    • ►  06/20 - 06/27 (34)
    • ►  06/27 - 07/04 (44)
    • ►  07/04 - 07/11 (24)
    • ►  07/11 - 07/18 (22)
    • ►  07/18 - 07/25 (26)
    • ►  07/25 - 08/01 (39)
    • ►  08/01 - 08/08 (28)
    • ►  08/08 - 08/15 (37)
    • ►  08/15 - 08/22 (34)
    • ►  08/22 - 08/29 (23)
    • ►  08/29 - 09/05 (27)
    • ►  09/05 - 09/12 (35)
    • ►  09/12 - 09/19 (40)
    • ►  09/19 - 09/26 (37)
    • ►  09/26 - 10/03 (45)
    • ►  10/03 - 10/10 (47)
    • ►  10/10 - 10/17 (35)
    • ►  10/17 - 10/24 (54)
    • ►  10/24 - 10/31 (31)
    • ►  10/31 - 11/07 (29)
    • ►  11/07 - 11/14 (32)
    • ►  11/14 - 11/21 (23)
    • ►  11/21 - 11/28 (12)
    • ►  11/28 - 12/05 (23)
    • ►  12/05 - 12/12 (19)
    • ►  12/12 - 12/19 (18)
    • ►  12/19 - 12/26 (15)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
  • ►  2011 (400)
    • ►  01/02 - 01/09 (11)
    • ►  01/09 - 01/16 (10)
    • ►  01/16 - 01/23 (6)
    • ►  01/30 - 02/06 (7)
    • ►  02/06 - 02/13 (4)
    • ►  02/13 - 02/20 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (11)
    • ►  03/06 - 03/13 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (9)
    • ►  04/03 - 04/10 (20)
    • ►  04/10 - 04/17 (15)
    • ►  04/17 - 04/24 (2)
    • ►  04/24 - 05/01 (8)
    • ►  05/01 - 05/08 (3)
    • ►  05/08 - 05/15 (7)
    • ►  05/15 - 05/22 (10)
    • ►  05/22 - 05/29 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (10)
    • ►  06/05 - 06/12 (11)
    • ►  06/12 - 06/19 (16)
    • ►  06/19 - 06/26 (13)
    • ►  06/26 - 07/03 (37)
    • ►  07/03 - 07/10 (21)
    • ►  07/10 - 07/17 (30)
    • ►  07/17 - 07/24 (18)
    • ►  07/24 - 07/31 (9)
    • ►  07/31 - 08/07 (23)
    • ►  08/07 - 08/14 (17)
    • ►  08/14 - 08/21 (19)
    • ►  08/28 - 09/04 (3)
    • ►  10/30 - 11/06 (9)
    • ►  11/06 - 11/13 (14)
    • ►  11/13 - 11/20 (14)
    • ►  11/20 - 11/27 (6)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
  • ►  2012 (119)
    • ►  01/01 - 01/08 (3)
    • ►  01/08 - 01/15 (9)
    • ►  01/15 - 01/22 (13)
    • ►  01/22 - 01/29 (10)
    • ►  01/29 - 02/05 (5)
    • ►  02/05 - 02/12 (10)
    • ►  02/12 - 02/19 (12)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/26 - 03/04 (2)
    • ►  03/04 - 03/11 (6)
    • ►  03/11 - 03/18 (13)
    • ►  03/18 - 03/25 (10)
    • ►  04/08 - 04/15 (3)
    • ►  11/25 - 12/02 (8)
    • ►  12/09 - 12/16 (9)
    • ►  12/16 - 12/23 (3)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
  • ►  2013 (26)
    • ►  01/06 - 01/13 (5)
    • ►  03/10 - 03/17 (6)
    • ►  03/24 - 03/31 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (2)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (3)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  10/20 - 10/27 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (3)
  • ►  2014 (117)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (3)
    • ►  03/23 - 03/30 (6)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (3)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/29 - 07/06 (6)
    • ►  07/13 - 07/20 (5)
    • ►  07/27 - 08/03 (3)
    • ►  08/03 - 08/10 (5)
    • ►  08/10 - 08/17 (10)
    • ►  08/17 - 08/24 (16)
    • ►  08/24 - 08/31 (2)
    • ►  08/31 - 09/07 (5)
    • ►  09/14 - 09/21 (10)
    • ►  09/21 - 09/28 (4)
    • ►  09/28 - 10/05 (6)
    • ►  10/05 - 10/12 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (6)
    • ►  10/19 - 10/26 (3)
    • ►  11/02 - 11/09 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (6)
    • ►  11/16 - 11/23 (4)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
  • ►  2015 (3)
    • ►  02/08 - 02/15 (3)
  • ►  2016 (7)
    • ►  12/04 - 12/11 (5)
    • ►  12/11 - 12/18 (2)
  • ►  2017 (3)
    • ►  03/12 - 03/19 (2)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
  • ►  2018 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
  • ►  2020 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
  • ►  2021 (2)
    • ►  04/11 - 04/18 (1)
    • ►  04/18 - 04/25 (1)

Páginas

  • Início

 Subscribe in a reader

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

blogarama - the blog directory

Veja abaixo as equivalências das carnes mais populares nos três países:

Veja abaixo as equivalências das carnes mais populares nos três países:

Aprenda sobre cortes de carne ao estilo americano

Angus

Tema Janela de imagem. Tecnologia do Blogger.