| Cidade | Valor |
| Agua Boa | 64.00 |
| Araputanga | 66.53 |
| Barra do Garças | 66.53 |
| Caceres | 66.53 |
| Cuiaba | 66.80 |
| Juara | 65.51 |
| Matupa | 61.82 |
| Mirassol dOeste | 66.00 |
| Nova Canaa do Norte | 62.00 |
| Paranatinga | 65.00 |
| Pedra Preta | 66.53 |
| Rondonopolis | 68.44 |
| Sinop | 62.00 |
| Tangara da Serra | 65.00 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






