| Cidade | Valor |
| Agua Boa | 70.00 |
| Araputanga | 70.62 |
| Barra do Garças | 70.62 |
| Caceres | 69.60 |
| Cuiaba | 71.85 |
| Juara | 70.62 |
| Matupa | 68.18 |
| Mirassol dOeste | 70.00 |
| Nova Canaa do Norte | 68.00 |
| Paranatinga | 70.00 |
| Pedra Preta | 71.65 |
| Rondonopolis | 72.09 |
| Sinop | 68.00 |
| Tangara da Serra | 71.00 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.






