| Cidade | Valor |
| Tangara da Serra | 83.63 |
| Nova Xavantina | 82.00 |
| Cuiaba | 83.20 |
| Alta Floresta | 80.75 |
| Vila Rica | 79.50 |
| Paranatinga | 83.25 |
| Diamantino | 83.50 |
| Araputanga | 83.67 |
| Pedra Preta | 84.00 |
| Juara | 81.42 |
| Barra do Bugres | 83.63 |
| Pontes e Lacerda | 83.00 |
| Juina | 80.75 |
| Barra do Garças | 82.00 |
| Primavera do Leste | 84.00 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.
quinta-feira, 16 de setembro de 2010
Boi a vista - MT
Data: 15/09/2010 Fonte: IMEA






