| Cidade | Valor |
| Tangara da Serra | 76.58 |
| Nova Xavantina | 76.00 |
| Cuiaba | 76.52 |
| Alta Floresta | 75.00 |
| Vila Rica | 74.00 |
| Paranatinga | 75.55 |
| Diamantino | 76.87 |
| Araputanga | 77.00 |
| Pedra Preta | 76.40 |
| Juara | 75.75 |
| Barra do Bugres | 76.59 |
| Pontes e Lacerda | 76.00 |
| Juina | 74.75 |
| Barra do Garças | 76.00 |
| Primavera do Leste | 76.57 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.
quinta-feira, 16 de setembro de 2010
Vaca a vista - MT
Data: 15/09/2010 Fonte: IMEA






