| Cidade | Valor |
| Tangara da Serra | 85.13 |
| Nova Xavantina | 85.00 |
| Cuiaba | 85.00 |
| Alta Floresta | 82.00 |
| Vila Rica | 80.50 |
| Paranatinga | 83.50 |
| Diamantino | 85.13 |
| Araputanga | 85.25 |
| Pedra Preta | 84.08 |
| Juara | 82.17 |
| Barra do Bugres | 85.13 |
| Pontes e Lacerda | 85.00 |
| Juina | 82.50 |
| Barra do Garças | 83.50 |
| Primavera do Leste | 84.17 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.
sexta-feira, 24 de setembro de 2010
Boi a vista - MT
Data: 23/09/2010 Fonte: IMEA






