sexta-feira, 24 de setembro de 2010

Média Estado São Paulo - À vista NPR

Média ponderada de arroba do boi gordo no Estado de São Paulo - base de ponderação é a mesma usada para o Indicador Esalq/BM&FBovespa. 
Valores a prazo são convertidos para à vista pela taxa NPR. 
A referência para contratos futuros da BM&FBovespa é o Indicador Esalq/BM&FBovespa





DataR$Var/DiaVar/MêsUS$Var/DiaVar/Mês
23/09/2010 92,83-0,06 %1,66 %54,040,19 %3,92 %
22/09/2010 92,89-0,39 %1,73 %53,94-0,79 %3,73 %
21/09/2010 93,250,41 %2,12 %54,371,23 %4,56 %
20/09/2010 92,870,33 %1,71 %53,71-0,3 %3,29 %
17/09/2010 92,56-0,1 %1,37 %53,87-0,35 %3,6 %
16/09/2010 92,650,26 %1,47 %54,060,97 %3,96 %
Fonte: CEPEA