| Cidade | Valor |
| Juina | 81.00 |
| Barra do Garças | 82.50 |
| Primavera do Leste | 83.54 |
| Matupa | 81.75 |
| Caceres | 84.08 |
| Rondonopolis | 83.25 |
| Nova Canaa do Norte | 81.92 |
| Canarana | 82.33 |
| Sinop | 81.50 |
| Nova Monte Verde | 81.50 |
| Colider | 81.75 |
| Agua Boa | 82.17 |
| Tangara da Serra | 83.83 |
| Nova Xavantina | 82.17 |
| Cuiaba | 83.40 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.
terça-feira, 21 de setembro de 2010
Boi a vista - MT
Data: 20/09/2010 Fonte: IMEA






