sexta-feira, 24 de setembro de 2010

Indicador ESALQ/BM&FBovespa

Média ponderada da arroba de boi gordo no Estado de São Paulo.
Valores a prazo são convertidos para à vista pela taxa CDI.
No mercado físico, a taxa de desconto mais usual é a NPR 
DataR$Var/DiaVar/MêsUS$Var/DiaVar/Mês
23/09/2010 93,61-0,25 %1,5 %54,49-0,02 %3,75 %
22/09/2010 93,84-0,04 %1,75 %54,5-0,44 %3,77 %
21/09/2010 93,880,32 %1,79 %54,741,15 %4,23 %
20/09/2010 93,580,04 %1,46 %54,12-0,61 %3,05 %
17/09/2010 93,540,02 %1,42 %54,45-0,2 %3,67 %
16/09/2010 93,520,2 %1,4 %54,560,91 %3,88 %
Fonte: CEPEA
* por arroba, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP.