| Cidade | Valor |
| Juina | 75.25 |
| Barra do Garças | 77.50 |
| Primavera do Leste | 77.83 |
| Matupa | 76.00 |
| Caceres | 77.50 |
| Rondonopolis | 77.50 |
| Nova Canaa do Norte | 75.63 |
| Canarana | 76.50 |
| Sinop | 75.50 |
| Nova Monte Verde | 76.00 |
| Colider | 76.00 |
| Agua Boa | 76.50 |
| Tangara da Serra | 77.33 |
| Nova Xavantina | 77.00 |
| Cuiaba | 77.63 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.
terça-feira, 21 de setembro de 2010
Vaca a vista - MT
Data: 20/09/2010 Fonte: IMEA






