| Cidade | Valor |
| Tangara da Serra | 86.50 |
| Nova Xavantina | 83.44 |
| Cuiaba | 86.33 |
| Alta Floresta | 83.33 |
| Vila Rica | 82.00 |
| Paranatinga | 84.63 |
| Diamantino | 86.50 |
| Araputanga | 86.00 |
| Pedra Preta | 84.63 |
| Juara | 83.38 |
| Barra do Bugres | 86.50 |
| Pontes e Lacerda | 86.00 |
| Juina | 83.25 |
| Barra do Garças | 83.25 |
| Primavera do Leste | 84.63 |
Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.
terça-feira, 28 de setembro de 2010
Boia a vista - MT
Data: 27/09/2010 Fonte: IMEA






